<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="0.91">
	<channel>
		<title>НГС.Форум: Индийский штамм</title>
		<description>Форум на NGS.RU</description>
		<copyright>ЗАО «НГС»</copyright>
		<link>https://forum.ngs23.ru/</link>
						<item>
			<title>Re: Индийский штамм</title>
			<link>https://forum.ngs23.ru/board/health/flat/2038971609/</link>
			<author>Valentin67</author>
			<description>люди боятся умереть и под страхом этим идут на вакцинацию. А заранее не хотят обезопасить себя</description>
			<category>health</category>
			<pubDate>Thu, 28 Apr 2022 16:45:41 +0300</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>Re: Индийский штамм</title>
			<link>https://forum.ngs23.ru/board/health/flat/2038480722/</link>
			<author>Валенок</author>
			<description>"...это ваше туда-сюда раздражает"?  :biggrin:</description>
			<category>health</category>
			<pubDate>Wed, 30 Jun 2021 05:36:42 +0300</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>Re: Индийский штамм</title>
			<link>https://forum.ngs23.ru/board/health/flat/2038480659/</link>
			<author>yxx</author>
			<description>https://anews-com.turbopages.org/anews.com/s/136503593-harlamov-raskritikoval-i-vysmejal-objazatelynuju-vakcinaciju-i-mery-vlastej.html</description>
			<category>health</category>
			<pubDate>Wed, 30 Jun 2021 05:00:33 +0300</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>Re: Индийский штамм</title>
			<link>https://forum.ngs23.ru/board/health/flat/2038476330/</link>
			<author>yxx</author>
			<description>Не зря умные люди  вакцинируются между волнами...)</description>
			<category>health</category>
			<pubDate>Mon, 28 Jun 2021 12:36:16 +0300</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>Re: Индийский штамм</title>
			<link>https://forum.ngs23.ru/board/health/flat/2038476324/</link>
			<author>Валенок</author>
			<description>Любопытным было мое наблюдение за мобильным пунктом вакцинации возле зоопарка. Обычно людей не было, или один два человека любопытствовали. 
Как...</description>
			<category>health</category>
			<pubDate>Mon, 28 Jun 2021 12:20:14 +0300</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>Re: Индийский штамм</title>
			<link>https://forum.ngs23.ru/board/health/flat/2038476297/</link>
			<author>yxx</author>
			<description>http://poll.novo-sibirsk.ru/result.aspx?quiz=138</description>
			<category>health</category>
			<pubDate>Mon, 28 Jun 2021 12:06:08 +0300</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>Re: Индийский штамм</title>
			<link>https://forum.ngs23.ru/board/health/flat/2038476081/</link>
			<author>Сэймэй</author>
			<description>Статистика в данный момент следующая в мире.
Среди заболевших вакцинированные составляют 0.1%.
Среди тяжело больных вакцинированные составляют...</description>
			<category>health</category>
			<pubDate>Mon, 28 Jun 2021 09:54:05 +0300</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>Re: Индийский штамм</title>
			<link>https://forum.ngs23.ru/board/health/flat/2038476075/</link>
			<author>Валенок</author>
			<description>Собственно читай выше. Вакцинированных тупо больше, чем не вакцинированных. Поэтому сравнивать надо именно с учетом этого факта. Не получается...</description>
			<category>health</category>
			<pubDate>Mon, 28 Jun 2021 09:51:58 +0300</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>Re: Индийский штамм</title>
			<link>https://forum.ngs23.ru/board/health/flat/2038476051/</link>
			<author>yxx</author>
			<description>А вот тут вообще черным по белому - "Глава Службы общественного здравоохранения Шарон Алрей-Прайс сообщила, что за месяц был 891 случай...</description>
			<category>health</category>
			<pubDate>Mon, 28 Jun 2021 09:42:29 +0300</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>Re: Индийский штамм</title>
			<link>https://forum.ngs23.ru/board/health/flat/2038476045/</link>
			<author>Валенок</author>
			<description>Среди заболевших ковид детей 1-2%</description>
			<category>health</category>
			<pubDate>Mon, 28 Jun 2021 09:31:28 +0300</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>Re: Индийский штамм</title>
			<link>https://forum.ngs23.ru/board/health/flat/2038476024/</link>
			<author>yxx</author>
			<description>Одним словом, разница уже не такая впечатляющая...</description>
			<category>health</category>
			<pubDate>Mon, 28 Jun 2021 09:17:25 +0300</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>Re: Индийский штамм</title>
			<link>https://forum.ngs23.ru/board/health/flat/2038476012/</link>
			<author>yxx</author>
			<description>Но и читать тоже бы стоило уметь)))

В оригинале - "вакцинировав 60% своего населения, или порядка 85% взрослых"

У тебя - "Т.е. заболели 500...</description>
			<category>health</category>
			<pubDate>Mon, 28 Jun 2021 09:09:55 +0300</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>Re: Индийский штамм</title>
			<link>https://forum.ngs23.ru/board/health/flat/2038475829/</link>
			<author>Сэймэй</author>
			<description>Читайте внимательно а не переводы журналажников которые друг у друга тискают ради хайпа жаренные новости.
В Израиле действительно идёт рост...</description>
			<category>health</category>
			<pubDate>Mon, 28 Jun 2021 07:14:54 +0300</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>Re: Индийский штамм</title>
			<link>https://forum.ngs23.ru/board/health/flat/2038475778/</link>
			<author>Валенок</author>
			<description>Кроме того чтобы читать, нужно еще уметь считать. 

"Власти Израиля признали: половина новых случаев коронавируса - у полностью...</description>
			<category>health</category>
			<pubDate>Mon, 28 Jun 2021 06:43:06 +0300</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>Re: Индийский штамм</title>
			<link>https://forum.ngs23.ru/board/health/flat/2038475751/</link>
			<author>Валенок</author>
			<description>Из ссылки: 
"И все же заболеваемость растет. И пусть это пока сотни человек в день (позавчера 146, сегодня 82)" 

В Москве за 26-е 21 тысяча...</description>
			<category>health</category>
			<pubDate>Mon, 28 Jun 2021 06:23:40 +0300</pubDate>
		</item>
					</channel>
</rss>