<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="0.91">
	<channel>
		<title>НГС.Форум: Построение отчетов в ACCESS</title>
		<description>Форум на NGS.RU</description>
		<copyright>ЗАО «НГС»</copyright>
		<link>https://forum.ngs23.ru/</link>
						<item>
			<title>Re: Построение отчетов в ACCESS</title>
			<link>https://forum.ngs23.ru/board/programming/flat/1874610649/</link>
			<author>Ray</author>
			<description>Отвечаю на второй свой вопрос:
В конструкторе отчета кликаем правой кнопкой на Область данных, выбираем свойства.
На вкладке Макет находим...</description>
			<category>programming</category>
			<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 10:22:49 +0400</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>Re: Построение отчетов в ACCESS</title>
			<link>https://forum.ngs23.ru/board/programming/flat/1874603272/</link>
			<author>Ray</author>
			<description>Отвечаю на первый свой вопрос:
Правый клик в конструкторе
Сортировка и группировка.
Задать уровни группировки.
Для каждой группы указать...</description>
			<category>programming</category>
			<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 10:10:41 +0400</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>Построение отчетов в ACCESS</title>
			<link>https://forum.ngs23.ru/board/programming/flat/1874590920/</link>
			<author>Ray</author>
			<description>При построении отчетов в Access, например на основе запроса или просто в режиме конструктора, создаются стандартные поля...</description>
			<category>programming</category>
			<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 10:56:37 +0400</pubDate>
		</item>
					</channel>
</rss>