<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="0.91">
	<channel>
		<title>НГС.Форум: падеж на рынке акций - индикатор доверия к власти</title>
		<description>Форум на NGS.RU</description>
		<copyright>ЗАО «НГС»</copyright>
		<link>https://forum.ngs23.ru/</link>
						<item>
			<title>Re: падеж на рынке акций - индикатор доверия к вла</title>
			<link>https://forum.ngs23.ru/board/vybory/flat/1873729673/</link>
			<author>appraiser</author>
			<description>В ответ на: 
---------------------------------------
Падёж может быть на скотном дворе. А на рынке наверное всё-так падне...</description>
			<category>vybory</category>
			<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 13:48:18 +0300</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>Re: падеж на рынке акций - индикатор доверия к вла</title>
			<link>https://forum.ngs23.ru/board/vybory/flat/1873729289/</link>
			<author>rata</author>
			<description>В ответ на: 
---------------------------------------
А не проще начать думать смотря на события которые происходят вокруг?...</description>
			<category>vybory</category>
			<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 13:01:11 +0300</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>Re: падеж на рынке акций - индикатор доверия к вла</title>
			<link>https://forum.ngs23.ru/board/vybory/flat/1873726569/</link>
			<author>Владимир Ив</author>
			<description>А не проще начать думать смотря на события которые происходят вокруг? </description>
			<category>vybory</category>
			<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 08:14:22 +0300</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>Re: падеж на рынке акций - индикатор доверия к вла</title>
			<link>https://forum.ngs23.ru/board/vybory/flat/1873726540/</link>
			<author>Kazanova</author>
			<description>Читаю вот ваши &amp;quot;откровения Иоанна- Богослова&amp;quot; и всё надеюсь, что вы прикалываетесь  </description>
			<category>vybory</category>
			<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 08:11:00 +0300</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>Re: падеж на рынке акций - индикатор доверия к вла</title>
			<link>https://forum.ngs23.ru/board/vybory/flat/1873726230/</link>
			<author>Владимир Ив</author>
			<description>В ответ на: 
---------------------------------------
 Зачем, если он "ничего стоить" не будет? 
---------------------------------------
Вывозить...</description>
			<category>vybory</category>
			<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 07:32:46 +0300</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>Re: падеж на рынке акций - индикатор доверия к власти</title>
			<link>https://forum.ngs23.ru/board/vybory/flat/1873726157/</link>
			<author>Владимир Ив</author>
			<description>Падёж может быть на скотном дворе. А на рынке наверное всё-так падне. Или это падение такоо что можно его назвать свинским? </description>
			<category>vybory</category>
			<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 07:22:08 +0300</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>Re: падеж на рынке акций - индикатор доверия к вла</title>
			<link>https://forum.ngs23.ru/board/vybory/flat/1873725616/</link>
			<author>Kazanova</author>
			<description>В ответ на: 
---------------------------------------
 есть основания полагать, что печатный станок из страны не вывезут...</description>
			<category>vybory</category>
			<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 05:31:01 +0300</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>Re: падеж на рынке акций - индикатор доверия к вла</title>
			<link>https://forum.ngs23.ru/board/vybory/flat/1873725604/</link>
			<author>appraiser</author>
			<description>В ответ на: 
---------------------------------------
  
Пока вы ждёте все деньги увезут из страны и платить будет нечем...</description>
			<category>vybory</category>
			<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 05:20:42 +0300</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>Re: падеж на рынке акций - индикатор доверия к власти</title>
			<link>https://forum.ngs23.ru/board/vybory/flat/1873725582/</link>
			<author>Kazanova</author>
			<description>В ответ на: 
---------------------------------------
 ещё не время, пусть ещё упадут 
--------------------------------------- 
Пока вы ждёте все...</description>
			<category>vybory</category>
			<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 04:48:06 +0300</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>Re: падеж на рынке акций - индикатор доверия к власти</title>
			<link>https://forum.ngs23.ru/board/vybory/flat/1873725505/</link>
			<author>Буратино</author>
			<description>В ответ на: 
---------------------------------------
самое время акции скупать  :спок:   
---------------------------------------

ещё не время...</description>
			<category>vybory</category>
			<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 23:03:38 +0300</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>Re: падеж на рынке акций - индикатор доверия к вла</title>
			<link>https://forum.ngs23.ru/board/vybory/flat/1872603575/</link>
			<author>appraiser</author>
			<description>В ответ на: 
---------------------------------------
Омскшина: акции упали в стоимости с 195 $ до 35 $ за два года...</description>
			<category>vybory</category>
			<pubDate>Sat, 02 Feb 2008 18:39:19 +0300</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>Re: падеж на рынке акций - индикатор доверия к вла</title>
			<link>https://forum.ngs23.ru/board/vybory/flat/1872603571/</link>
			<author>appraiser</author>
			<description>В ответ на: 
---------------------------------------
 На мой взгляд, в области паразитического финансового капитала...</description>
			<category>vybory</category>
			<pubDate>Sat, 02 Feb 2008 18:37:57 +0300</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>Банк России признал наличие кризиса</title>
			<link>https://forum.ngs23.ru/board/vybory/flat/1872600417/</link>
			<author>ViX</author>
			<description>Банк России признал наличие кризиса в банковской системе 

Руководство Банка России фактически признало существование кризиса ликвидности в...</description>
			<category>vybory</category>
			<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 11:57:15 +0300</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>Re: падеж на рынке акций - индикатор доверия к власти</title>
			<link>https://forum.ngs23.ru/board/vybory/flat/1872570217/</link>
			<author>Биолог</author>
			<description>ММВБ -4,58%   </description>
			<category>vybory</category>
			<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 17:20:27 +0300</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>Re: падеж на рынке акций - индикатор доверия к власти</title>
			<link>https://forum.ngs23.ru/board/vybory/flat/1872566733/</link>
			<author>IVT</author>
			<description>Омскшина: акции упали в стоимости с 195 $ до 35 $ за два года. </description>
			<category>vybory</category>
			<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 16:39:12 +0300</pubDate>
		</item>
					</channel>
</rss>