<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="0.91">
	<channel>
		<title>НГС.Форум: Rational Rose</title>
		<description>Форум на NGS.RU</description>
		<copyright>ЗАО «НГС»</copyright>
		<link>https://forum.ngs23.ru/</link>
						<item>
			<title>Re: Rational Rose</title>
			<link>https://forum.ngs23.ru/board/programming/flat/1870659032/</link>
			<author>Anomander</author>
			<description>&amp;gt; Но согласитесь, есть более мощные не визуальные инструменты генерирования этих сущностей.
Хорошо, пожалуйста, примеры в студию!
Вопрос...</description>
			<category>programming</category>
			<pubDate>Sun, 21 Nov 2004 07:35:58 +0300</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>Re: Rational Rose</title>
			<link>https://forum.ngs23.ru/board/programming/flat/1870658693/</link>
			<author>Анонимный пользователь</author>
			<description>Про набивание объявлений классов, интерфейсов, методов руками я сказал не для того, чтобы показать, что стадия проектирования не нужна. Однако на...</description>
			<category>programming</category>
			<pubDate>Sat, 20 Nov 2004 14:45:50 +0300</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>Re: Rational Rose</title>
			<link>https://forum.ngs23.ru/board/programming/flat/1870658195/</link>
			<author>Anomander</author>
			<description>&amp;gt; но ведь их можно и руками набить гораздо быстрее, чем заполнять красивые формочки

Снова прибегну к примеру дома. Зачем чертить какой-то...</description>
			<category>programming</category>
			<pubDate>Fri, 19 Nov 2004 18:59:34 +0300</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>Re: Rational Rose</title>
			<link>https://forum.ngs23.ru/board/programming/flat/1870656694/</link>
			<author>Анонимный пользователь</author>
			<description>Классы и интерфейсы генерировать полезно,  но ведь их можно и руками набить гораздо быстрее, чем заполнять красивые формочки.

Первое, что...</description>
			<category>programming</category>
			<pubDate>Fri, 19 Nov 2004 02:54:08 +0300</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>Re: Rational Rose</title>
			<link>https://forum.ngs23.ru/board/programming/flat/1870656675/</link>
			<author>Anomander</author>
			<description>UML можно использовать везде, и классы с интерфейсами генерировать как семечки щелкать.
Если мы условно разобьем приложение на 2 части -
1)...</description>
			<category>programming</category>
			<pubDate>Thu, 18 Nov 2004 22:26:55 +0300</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>Re: Rational Rose</title>
			<link>https://forum.ngs23.ru/board/programming/flat/1870656661/</link>
			<author>CoolUser</author>
			<description>Присоединяюсь к вопросу, интересно какое место в информационных технологиях занимают языки спецификацией типа UML и где они находят своё реальное...</description>
			<category>programming</category>
			<pubDate>Thu, 18 Nov 2004 21:36:34 +0300</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>Re: Rational Rose</title>
			<link>https://forum.ngs23.ru/board/programming/flat/1870656647/</link>
			<author>Анонимный пользователь</author>
			<description>Дело не в статике, не будете же Вы заниматься мультипликацией при рисовании диаграмм ;-)

UML неплохо выглядит для сбора требований и описания...</description>
			<category>programming</category>
			<pubDate>Thu, 18 Nov 2004 21:06:50 +0300</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>Re: Rational Rose</title>
			<link>https://forum.ngs23.ru/board/programming/flat/1870656632/</link>
			<author>Babe</author>
			<description>Согласна.
Вот я и говорю, что только статика </description>
			<category>programming</category>
			<pubDate>Thu, 18 Nov 2004 20:38:03 +0300</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>Re: Rational Rose</title>
			<link>https://forum.ngs23.ru/board/programming/flat/1870656582/</link>
			<author>Анонимный пользователь</author>
			<description>Но рабочий код с них не сгенерируешь. </description>
			<category>programming</category>
			<pubDate>Thu, 18 Nov 2004 19:18:19 +0300</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>Re: Rational Rose</title>
			<link>https://forum.ngs23.ru/board/programming/flat/1870656569/</link>
			<author>Babe</author>
			<description>Ну есть диаграммы, отображающие динамику. </description>
			<category>programming</category>
			<pubDate>Thu, 18 Nov 2004 18:56:38 +0300</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>Re: Rational Rose</title>
			<link>https://forum.ngs23.ru/board/programming/flat/1870656502/</link>
			<author>Анонимный пользователь</author>
			<description>А что бывают динамические диаграммы ? ;-)
IMHO альтернативой может быть спецификация на основе переписывания графов (см. язык Clean). UML хорош...</description>
			<category>programming</category>
			<pubDate>Thu, 18 Nov 2004 16:35:49 +0300</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>Re: Rational Rose</title>
			<link>https://forum.ngs23.ru/board/programming/flat/1870656126/</link>
			<author>Babe</author>
			<description>Ну конечно же только по статическим диаграммам.  :ухмылка: </description>
			<category>programming</category>
			<pubDate>Thu, 18 Nov 2004 13:55:29 +0300</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>Re: Rational Rose</title>
			<link>https://forum.ngs23.ru/board/programming/flat/1870655789/</link>
			<author>Анонимный пользователь</author>
			<description>Код генерит ? Неужели всяческие диаграммы состояния и т.п. можно превратить в код ? IMHO максимум возможно сгенерировать объявления классов...</description>
			<category>programming</category>
			<pubDate>Thu, 18 Nov 2004 11:39:51 +0300</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>Re: Rational Rose</title>
			<link>https://forum.ngs23.ru/board/programming/flat/1870654727/</link>
			<author>hamster</author>
			<description>Могу тоже поделиться Rational Rose(последний) и Rational Rose XDE(не очень последний :), как раз XDE и генерит C# код и встраивается в VS...</description>
			<category>programming</category>
			<pubDate>Wed, 17 Nov 2004 14:58:17 +0300</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>Re: Rational Rose</title>
			<link>https://forum.ngs23.ru/board/programming/flat/1870646532/</link>
			<author>Babe</author>
			<description>НГУ </description>
			<category>programming</category>
			<pubDate>Thu, 11 Nov 2004 17:11:10 +0300</pubDate>
		</item>
					</channel>
</rss>